RESULTATLISTA

SM DELTÄVLING 1 i Frösundavik, Stockholm 2008-05-24


KLASS NAMN KLUBB BÅTNAMN DATA HEAT 1 HEAT 2 TOTALT

A

1  Lennart Andersson   LMBK   Näcken                  70     70     68     208  

B

1  Tord Andersson      GSBK   Jim Beam                81     97     91     269 

C

1  Tord Andersson      GSBK   Wiesel                  61     93     90     244   
2  Alf Rooth           FRBK   Rix Harrier             44     88     87     219 
3  Lennart Andersson   LMBK   Berlin                  61     69     70     200     
4  Stefan Bergström    LMBK   Ann Letitia Russell     62     60     66     188     
5  Leif Gunnarsson     GSBK   Samson 2                29     71     78     178
6 Alf Rooth FRBK St Roch 33 70 82 185 7 Lennart Andersson LMBK Kormoran 44 69 60 173 8 Leif Gunnarsson GSBK US Coast Guard 44 66 61 171

E

1  Anders Lundberg     LMBK   Sofia III               -      88     95     183   
2  Christina Andersson GSBK   Sea Joy                 -      78     76     154
3  Arne Carlsson       ESKIL  Plurr                   -      88     49     137  
4  Per Rooth           FRBK   Bankert                 -      72     44     116
5  Roy Jonsson         LMBK   Blexen                  -      57      0      57
6 Christina Andersson GSBK Polisbåt - 64 81 145 7 Arne Carlsson ESKIL Ran - 74 0 74
8 Arne Carlsson ESKIL Måsen - 68 0 68

Placeringarna under strecken enl reglerna om deltagare med
flera båtar i samma klass.

LMBK:s vandringspris, SKEPPSKLOCKAN, vanns i år av Tord Andersson, GSBK som lyckades
köra ihop dagens högsta heat-poäng 97 på denna bana som hade många kniviga passager.
LMBK vill härmed tacka alla som ställt upp och medverkat vid denna
tävling, som vi blev tvungna att flytta till Frösundavik, och hoppas att vi
åter kan vara vid Sätravallen, Linköping 2009.